計測項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
SCOPE1 | ガソリン、LPG、都市ガス等 | 1,672 | 1,653 | 1,792 | 1,818 | 1,676 |
SCOPE2 | 電気 | 10,633 | 8,017 | 9,143 | 11,219 | 8,233 |
小計 | 12,305 | 9,670 | 10,935 | 13,037 | 9,909 | |
SCOPE3 | 以下 | 53,147 | 66,947 | 51,058 | 342,270 | 1,003,070 |
カテゴリー1 購入した製品・サービス | 文具、コピー用紙、業務委託費、広告宣伝費等 | 23,980 | 25,908 | 26,810 | 22,731 | 19,329 |
カテゴリー2 資本財 | 対象年度に取得した有形&無形固定資産 | 23,566 | 35,599 | 18,315 | 24,775 | 12,479 |
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | ガソリン、LPG、都市ガス、電気 | 1,966 | 1,970 | 2,105 | 2,023 | 1,840 |
カテゴリー4 輸送、配送(上流) | 郵便料 | 493 | 409 | 375 | 372 | 346 |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | 廃棄物処理費 | 690 | 675 | 964 | 68 | 72 |
カテゴリー6 出張 | 出張 | 564 | 559 | 559 | 560 | 555 |
カテゴリー7 雇用者の通勤 | 通勤 | 1,335 | 1,307 | 1,329 | 1,330 | 1,316 |
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | 通帳、PR品費廃棄 | 553 | 520 | 601 | 369 | 173 |
カテゴリー15 投融資 | 上場株式と社債 | - | - | - | 290,042 | 205,872 |
事業性融資(石油・ガス・電力) | - | - | - | - | 761,088 | |
合計 | 65,452 | 76,617 | 61,993 | 355,307 | 1,012,979 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
エネルギー使用量 | 237,419GJ | 240,378GJ | 254,685GJ | 252,527GJ | 223,859GJ |
2018年度末 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
環境関連融資残高 | 1,110億円 | 1,082億円 | 1,149億円 | 1,251億円 | 1,411億円 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
ビジネスマッチング 成約件数 |
578件 | 336件 | 1,518件 | 3,013件 | 1,866件 |
創業支援先 | 296件 | 251件 | 254件 | 252件 | 387件 |
事業承継支援先 | 325件 | 301件 | 408件 | 706件 | 637件 |
金融教室参加人数 | 479人 | 1,937人 | 267人 | 260人 | 35人※ |
地域ESG・SDGs寄付金 | 787,974千円 | 282,615千円 | 379,590千円 | 685,754千円 | 68,060千円 |
2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | |
女性従業員 | 1,716人 | 1,791人 | 1,851人 | 1,907人 | 1,903人 |
女性役席 | 340人(30.2%) | 352人(31.4%) | 341人(31.0%) | 365人(32.3%) | 384人(33.9%) |
女性管理職 | 39人(6.2%) | 46人(7.2%) | 50人(7.6%) | 58人(8.7%) | 58人(9.0%) |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
参加人数 | 9,464人 | 7,782人 | 6,210人 | 7,269人 | 18,400人 |
研修日数 | 17,621日 | 15,680日 | 20,164日 | 24,331日 | 29,572日 |
一人当たりの研修日数 | 4.3日/人 | 3.7日/人 | 4.8日/人 | 5.8日/人 | 7.1日/人 |
研修時間 | 140,968時間 | 125,440時間 | 161,312時間 | 113,813時間 | 145,997時間 |
一人当たりの研修時間 | 34.7時間/人 | 29.8時間/人 | 38.6時間/人 | 27.2時間/人 | 35.3時間/人 |
年間総研修費用 | 363百万 | 300百万 | 102百万 | 137百万 | 144百万 |
2022年度 | |
参加人数 | 19人 |
研修時間/人 | 30時間/人 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
奨励金支給件数 | 1,977件 | 1,688件 | 1,501件 | 2,482件 |
奨励金支給総額 | 6,174,600円 | 10,003,100円 | 10,566,000円 | 19,248,489円 |
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
育児休業取得率 (男女) |
88.1% | 98.0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
取締役会 (社内10、社外5) |
監査等委員会 (社内2、社外3) |
指名・報酬諮問委員会 (社内2、社外3) |
||
社内取締役 | 松山 澄寛 | ○ 8回/12回 出席 |
○ 4回/4回 出席 |
|
笠原 慶久 | ○ 12回/12回 出席 |
○ 4回/4回 出席 |
||
江藤 英一 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
赤塚 典久 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
田中 博幸 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
岩立 康也 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
甲斐 隆博 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
上村 基宏 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
田辺 雄一 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 13回/13回 出席 |
||
北ノ園 雅英 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 13回/13回 出席 |
||
社外取締役 | 渡辺 捷昭 | ○ 12回/12回 出席 |
○ 4回/4回 出席 |
|
根本 祐二 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
関口 憲一※ (監査等委員) |
○ 11回/12回 出席 |
○ 12回/13回 出席 |
○ 2回/2回 出席 |
|
田中 克郎 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 13回/13回 出席 |
○ 4回/4回 出席 |
|
田島 優子 (監査等委員) |
○ 11回/12回 出席 |
○ 13回/13回 出席 |