SDGs関連データ

環境

CO2排出量(単位:t-CO2)

計測項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
SCOPE1 ガソリン、LPG、都市ガス等 1,792 1,818 1,676 1,559 1,656
SCOPE2 マーケット基準 9,143 11,219 8,233 9,341 8,307
(参考:ロケーション基準) (10,966) (10,120) (9,185) (9,169) (9,257)
小計 10,935 13,037 9,909 10,900 9,963
SCOPE3 以下 51,058 342,270 5,133,488 5,607,505 5,606,524
カテゴリー1 購入した製品・サービス 文具、コピー用紙、業務委託費、広告宣伝費等 26,810 22,731 19,329 21,183 22,612
カテゴリー2 資本財 対象年度に取得した有形&無形固定資産 18,315 24,775 12,479 17,215 18,788
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 ガソリン、LPG、都市ガス、電気 2,105 2,023 1,840 1,794 1,900
カテゴリー4 輸送、配送(上流) 郵便料 375 372 346 378 418
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 廃棄物処理費 964 68 72 58 70
カテゴリー6 出張 出張 559 560 555 555 562
カテゴリー7 雇用者の通勤 通勤 1,329 1,330 1,316 1,316 1,327
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 通帳、PR品費廃棄 601 369 173 176 179
カテゴリー15 投融資 上場株式と社債 - 290,042 205,872 211,731 170,823
事業性融資先 - - 4,891,506 5,353,099 5,389,845
合計 61,993 355,307 5,143,397 5,618,405 5,616,487
  • 算定範囲:当社、肥後銀行、鹿児島銀行
  • CO2排出量の計算はGHGプロトコルに準拠し、環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基準ガイドライン」「排出原単位データベースVer.3.4」「電気事業者別排出係数」を使用しております。
  • Scope2における排出係数は、算定時点直近における案件所在地の系統電力の電気事業者別排出係数(実排出係数)を使用しております。
  • Scope3のカテゴリー8、9、10、11、13、14は、排出量はゼロとなっております。
  • カテゴリー15について
    【上場株式と社債】
    2024年3月末時点における当社グループの投資残高及び算出時点における投資先の直近期の開示データ(連結ベースのCO2排出量・財務情報)を使用しております。当社グループの投資額(時価ベース)に対する算出割合は78.0%、PCAF定義によるデータ・クオリティ・スコアはスコア2相当となります。
    【事業性融資】
    2022年度より、PCAFが提唱する計測手法を用いて、算出を開始いたしました。当社グループの融資額に対する算出割合は98.7%、PCAF定義によるデータ品質はスコア4相当となります。
    今後は、CO2排出量測定支援等により、ボトムアップ分析による開示を進めてまいります。
  • 2023年度のScope1.2.3排出量については、一般財団法人日本品質保証機構による第三者検証を受けております。
    温室効果ガス排出量検証報告書(2023年度)

エネルギー消費量

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
エネルギー使用量 254,685GJ 252,527GJ 223,859GJ 195,445GJ 206,266GJ

環境関連商品実績

2020年度末 2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末
環境関連融資残高 1,149億円 1,251億円 1,411億円 1,708億円 2,010億円

社会

地方創生・地域活性化への取り組み

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
創業支援先 254件 252件 387件 363件 372件
事業承継支援先 408件 706件 637件 619件 660件
金融教室参加人数 267人 260人 35人 92人 3,792人
地域ESG・SDGs寄付金 379,590千円 685,754千円 68,060千円 243,268千円 282,862千円
  • 新型コロナウイルス感染症拡大のため、規模を縮小して開催いたしました。

人材育成

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
参加人数(延べ) 6,210 7,269 18,400 15,659 21,452
研修日数(延べ) 20,164 24,331 29,572 22,053 22,306
研修時間(延べ) 時間 161,312 113,813 145,997 176,426 177,658
一人あたりの日数 日/人 4.8 5.8 7.1 5.2 5.3
一人あたりの研修時間 時間/人 38.6 27.2 35.3 42.2 41.9
年間研修費用 百万 102 137 144 199 221
  • グループ合算対象は、当社、肥後銀行、鹿児島銀行です。
  • 2022年度より休日に開催した各種セミナーもあわせて算定しております。
  • 延べ研修日数(時間):参加人数×研修日数(×1日あたりの研修時間)
  • 一人あたりの日数(時間):研修日数(時間)/総従業員数

社内環境

2022年度 2023年度 2024年度
肥後
銀行
鹿児島
銀行
グループ
合算
肥後
銀行
鹿児島
銀行
グループ
合算
肥後
銀行
鹿児島
銀行
グループ
合算
新規採用者数(新卒) 81 123 204 78 133 211 120 147 267
うち女性新規採用者数 55 87 142 44 94 138 71 91 162
女性新規採用者割合 67.9% 70.7% 69.6% 56.4% 70.7% 65.4% 59.2% 61.9% 60.7%
従業員数 2,170 2,098 4,270 2,180 2,020 4,205 2,209 2,117 4,337
うち女性従業員数 1,047 922 1,970 1,058 943 2,005 1,066 996 2,068
女性従業員割合 48.2% 43.9% 46.1% 48.5% 46.7% 47.7% 48.3% 47.0% 47.7%
役付者数 *1 875 891 1,766 911 938 1,850 935 956 1,896
うち女性役付者数 236 200 436 274 255 530 302 282 587
女性役付者比率 27.0% 22.4% 24.7% 30.1% 27.2% 28.6% 32.3% 29.5% 31.0%
管理職数 *2 348 299 647 348 314 662 362 317 680
うち女性管理職数 46 12 58 52 33 85 62 40 102
女性管理職比率 13.2% 4.0% 9.0% 14.9% 10.5% 12.8% 17.1% 12.6% 15.0%
執行役員以上の役員数 26 27 74 30 27 78 29 29 78
うち女性役員数 1 2 4 2 2 6 3 2 8
女性役員比率 3.8% 7.4% 5.4% 6.7% 7.4% 7.7% 10.3% 6.9% 10.3%
取締役数 15 15 45 15 15 45 15 17 46
うち女性取締役数 0 1 2 1 2 4 2 2 5
女性取締役比率 0.0% 6.7% 4.4% 6.7% 13.3% 8.9% 13.3% 11.8% 10.9%
勤続年数 15.5 15.9 15.7 15.5 15.6 15.5 15.5 15.4 15.2
うち男性 17.5 18.1 17.8 17.4 17.9 17.6 16.9 17.8 17.0
うち女性 13.4 13.1 13.3 13.7 12.9 13.3 14.1 12.7 13.4
エンゲージメントスコア *3 P 70 74 72 71 73 72 74 76 74
男性育児休業取得率 *4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
正規雇用男女間賃金差異 *5 64.6% 53.0% - 61.6% 55.2% - 64.5% 47.1% -
若年層離職率 *6 21.7% 26.0% - 20.8% 24.2% - 19.7% 22.2% -
健康診断受診率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
特定保健指導実施率 61.1% 83.3% - 84.3% 84.0% - 94.3% 85.4% -
再検査受診率 98.6% 41.4% - 97.8% 74.6% - 98.2% 87.9% -
高ストレス者率 6.9% 3.7% - 8.5% 4.2% - 6.7% 3.8% -
長期欠勤者・休職者数(からだの健康) 14 10 24 20 11 31 10 16 26
長期欠勤者・休職者数(こころの健康) 37 18 55 34 24 58 31 30 61
有給休暇取得率 83.1% 78.9% - 83.3% 78.8% - 83.0% 83.1% -
労災件数 25 14 39 30 11 41 16 8 24
  • グループ合算対象は、当社、肥後銀行、鹿児島銀行です。

※1 役付者:主任以上の役席者及び管理職を対象としています。

※2 管理職:呼称にかかわらず所謂課長級以上の労働組合の非組合員を対象としています。

※3 当社グループは、(株)アトラエ社の「Wevox」を用いて測定しています。

※4 育児休業制度の対象となる配偶者が出産した男性従業員が所定期間内に取得した割合を示しています。

※5 若年層:入行5年以内の新卒採用者の5年以内離職率を示しています。

ガバナンス

取締役会の構成(2025年6月基準)

取締役会の構成

  • コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年6月より「監査等委員会設置」会社に移行

取締役会及び委員会の出席状況(2024年度)

取締役会 監査等委員会 指名・報酬諮問委員会
社内取締役 松山 澄寛 2回/2回 2回/2回
郡山 明久 10回/10回 3回/3回
笠原 慶久 12回/12回 5回/5回
江藤 英一 12回/12回
赤塚 典久 12回/12回
松前 邦昭 12回/12回
多田 理一郎 12回/12回
甲斐 隆博 2回/2回
上村 基宏 12回/12回
田辺 雄一
(監査等委員)
12回/12回 13回/13回
北ノ園 雅英
(監査等委員)
12回/12回 13回/13回
社外取締役 渡辺 捷昭 12回/11回 5回/5回
根本 祐二 12回/12回
田中 克郎
(監査等委員)
12回/12回 13回/13回 5回/5回
田島 優子
(監査等委員)
12回/12回 13回/13回
鈴木 伸弥
(監査等委員)
12回/12回 13回/13回 5回/5回
  • 松山澄寛氏、甲斐隆博氏は、2024年6月17日開催の第9期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任。開催回数、出席回数は、当該事業年度における取締役退任前の回数を記載しております。
  • 郡山明久氏は、2024年6月に取締役に就任。開催回数、出席回数は取締役就任後の回数を記載しております。