計測項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
SCOPE1 | ガソリン、LPG、都市ガス等 | 1,663 | 1,792 | 1,818 | 1,676 | 1,562 |
SCOPE2 | マーケット基準 | 8,100 | 9,143 | 11,219 | 8,233 | 9,280 |
(参考:ロケーション基準) | (10,785) | (10,966) | (10,120) | (9,185) | (8,557) | |
小計 | 9,763 | 10,935 | 13,037 | 9,909 | 10,842 | |
SCOPE3 | 以下 | 66,965 | 51,058 | 342,270 | 5,133,488 | 5,607,466 |
カテゴリー1 購入した製品・サービス | 文具、コピー用紙、業務委託費、広告宣伝費等 | 25,908 | 26,810 | 22,731 | 19,329 | 21,152 |
カテゴリー2 資本財 | 対象年度に取得した有形&無形固定資産 | 35,599 | 18,315 | 24,775 | 12,479 | 17,215 |
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | ガソリン、LPG、都市ガス、電気 | 1,988 | 2,105 | 2,023 | 1,840 | 1,786 |
カテゴリー4 輸送、配送(上流) | 郵便料 | 409 | 375 | 372 | 346 | 378 |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | 廃棄物処理費 | 675 | 964 | 68 | 72 | 58 |
カテゴリー6 出張 | 出張 | 559 | 559 | 560 | 555 | 555 |
カテゴリー7 雇用者の通勤 | 通勤 | 1,307 | 1,329 | 1,330 | 1,316 | 1,316 |
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | 通帳、PR品費廃棄 | 520 | 601 | 369 | 173 | 176 |
カテゴリー15 投融資 | 上場株式と社債 | - | - | 290,042 | 205,872 | 211,731 |
事業性融資先 | - | - | - | 4,891,506 | 5,353,099 | |
合計 | 76,728 | 61,993 | 355,307 | 5,143,397 | 5,618,308 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
エネルギー使用量 | 240,378GJ | 254,685GJ | 252,527GJ | 223,859GJ | 195,445GJ |
2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | |
環境関連融資残高 | 1,082億円 | 1,149億円 | 1,251億円 | 1,411億円 | 1,708億円 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
創業支援先 | 251件 | 254件 | 252件 | 387件 | 363件 |
事業承継支援先 | 301件 | 408件 | 706件 | 637件 | 619件 |
金融教室参加人数 | 1,937人 | 267人 | 260人 | 35人※ | 92人 |
地域ESG・SDGs寄付金 | 282,615千円 | 379,590千円 | 685,754千円 | 68,060千円 | 243,268千円 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
参加人数(延べ) | 人 | 7,782 | 6,210 | 7,269 | 18,400 | 15,659 |
研修日数(延べ) | 日 | 15,680 | 20,164 | 24,331 | 29,572 | 22,053 |
研修時間(延べ) | 時間 | 125,440 | 161,312 | 113,813 | 145,997 | 176,426 |
一人あたりの日数 | 日/人 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 5.2 |
一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 29.8 | 38.6 | 27.2 | 35.3 | 42.2 |
年間研修費用 | 百万 | 300 | 102 | 137 | 144 | 199 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||
肥後 銀行 |
鹿児島 銀行 |
グループ 合算 |
肥後 銀行 |
鹿児島 銀行 |
グループ 合算 |
肥後 銀行 |
鹿児島 銀行 |
グループ 合算 |
||
新規採用者数(新卒) | 人 | 95 | 141 | 237 | 81 | 123 | 204 | 78 | 133 | 211 |
うち女性新規採用者数 | 人 | 58 | 109 | 167 | 55 | 87 | 142 | 44 | 94 | 138 |
女性新規採用者割合 | % | 61.1% | 77.3% | 70.5% | 67.9% | 70.7% | 69.6% | 56.4% | 70.7% | 65.4% |
従業員数 | 人 | 2,184 | 2,126 | 4,312 | 2,170 | 2,098 | 4,270 | 2,180 | 2,020 | 4,205 |
うち女性従業員数 | 人 | 1,037 | 915 | 1,953 | 1,047 | 922 | 1,970 | 1,058 | 943 | 2,005 |
女性従業員割合 | % | 47.5% | 43.0% | 45.3% | 48.2% | 43.9% | 46.1% | 48.5% | 46.7% | 47.7% |
役付者数 *1 | 人 | 869 | 918 | 1,787 | 875 | 891 | 1,766 | 911 | 938 | 1,850 |
うち女性役付者数 | 人 | 223 | 198 | 421 | 236 | 200 | 436 | 274 | 255 | 530 |
女性役付者比率 | % | 25.7% | 21.6% | 23.6% | 27.0% | 22.4% | 24.7% | 30.1% | 27.2% | 28.6% |
管理職数 *2 | 人 | 355 | 308 | 663 | 348 | 299 | 647 | 348 | 314 | 662 |
うち女性管理職数 | 人 | 44 | 14 | 58 | 46 | 12 | 58 | 52 | 33 | 85 |
女性管理職比率 | % | 12.4% | 4.5% | 8.7% | 13.2% | 4.0% | 9.0% | 14.9% | 10.5% | 12.8% |
執行役員以上の役員数 | 人 | 28 | 26 | 75 | 26 | 27 | 74 | 30 | 27 | 78 |
うち女性役員数 | 人 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
女性役員比率 | % | 3.6% | 7.7% | 5.3% | 3.8% | 7.4% | 5.4% | 6.7% | 7.4% | 7.7% |
取締役数 | 人 | 16 | 15 | 46 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 45 |
うち女性取締役数 | 人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
女性取締役比率 | % | 0.0% | 6.7% | 4.3% | 0.0% | 6.7% | 4.4% | 6.7% | 13.3% | 8.9% |
勤続年数 | 年 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.5 |
うち男性 | 年 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | 17.9 | 17.6 |
うち女性 | 年 | 13.2 | 12.2 | 12.7 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 12.9 | 13.3 |
エンゲージメントスコア *3 | P | 70 | 72 | 71 | 70 | 74 | 72 | 71 | 73 | 72 |
男性育児休業取得率 *4 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
正規雇用男女間賃金差異 *5 | % | - | - | - | 64.6% | 53.0% | - | 61.6% | 55.2% | - |
若年層離職率 *6 | % | - | - | - | 21.7% | 26.0% | - | 20.8% | 24.2% | - |
健康診断受診率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
特定保健指導実施率 | % | 56.1% | 85.5% | - | 61.1% | 83.3% | - | 84.3% | 84.0% | - |
再検査受診率 | % | 96.8% | 45.8% | - | 98.6% | 41.4% | - | 97.8% | 74.6% | - |
高ストレス者率 | % | 6.5% | 4.4% | - | 6.9% | 3.7% | - | 8.5% | 4.2% | - |
長期欠勤者・休職者数(からだの健康) | 人 | 14 | 8 | 22 | 14 | 10 | 24 | 20 | 11 | 31 |
長期欠勤者・休職者数(こころの健康) | 人 | 32 | 26 | 58 | 37 | 18 | 55 | 34 | 24 | 58 |
有給休暇取得率 | % | 74.6% | 79.3% | - | 83.1% | 78.9% | - | 83.3% | 78.8% | - |
労災件数 | 件 | 25 | 11 | 36 | 25 | 14 | 39 | 30 | 11 | 41 |
※1 役付者:主任以上の役席者及び管理職を対象としています。
※2 管理職:呼称にかかわらず所謂課長級以上の労働組合の非組合員を対象としています。
※3 当社グループは、(株)アトラエ社の「Wevox」を用いて測定しています。
※4 育児休業制度の対象となる配偶者が出産した男性従業員が所定期間内に取得した割合を示しています。
※5 正規雇用男性従業員の平均賃金に対する正規雇用女性従業員の平均賃金の割合を示しています。
※6 若年層:入行5年以内の新卒採用者の5年以内離職率を示しています。
取締役会 | 監査等委員会 | 指名・報酬諮問委員会 | ||
社内取締役 | 松山 澄寛 | ○ 11回/12回 出席 |
○ 5回/5回 出席 |
|
笠原 慶久 | ○ 12回/12回 出席 |
○ 5回/5回 出席 |
||
江藤 英一 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
赤塚 典久 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
田中 博幸 | ○ 2回/2回 出席 |
|||
岩立 康也 | ○ 2回/2回 出席 |
|||
松前 邦昭 | ○ 10回/10回 出席 |
|||
多田 理一郎 | ○ 10回/10回 出席 |
|||
甲斐 隆博 | 12回/12回 出席 | |||
上村 基宏 | 12回/12回 出席 | |||
田辺 雄一 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 12回/12回 出席 |
||
北ノ園 雅英 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 12回/12回 出席 |
||
社外取締役 | 渡辺 捷昭 | ○ 12回/12回 出席 |
○ 5回/5回 出席 |
|
根本 祐二 | ○ 12回/12回 出席 |
|||
関口 憲一 (監査等委員) |
○ 2回/2回 出席 |
○ 2回/2回 出席 |
○ 2回/2回 出席 |
|
田中 克郎 (監査等委員) |
○ 11回/12回 出席 |
○ 12回/12回 出席 |
○ 5回/5回 出席 |
|
田島 優子 (監査等委員) |
○ 12回/12回 出席 |
○ 12回/12回 出席 |
||
鈴木 伸弥 (監査等委員) |
10回/10回 出席 | ○ 10回/10回 出席 |
○ 3回/3回 出席 |